上海洽姆分析技术有限公司
产品展厅
SUPELCOWAX 10 毛细色谱柱
  • 品牌:supelco
  • 货号:24080-U
  • 价格: ¥4320/根
  • 发布日期: 2020-04-22
  • 更新日期: 2025-06-17
产品详请
分辨率 1
重量
品牌 supelco
货号 24080-U
电源电压
型号 24080-U
测量范围 1
规格
加工定制
外形尺寸
测量精度 1

SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column

  • Application: This column is based on one of the most widely used polar phases, Carbowax 20M, and is a polar column suitable for analyses of solvents, fatty acid methyl esters (FAMEs), food, flavor and fragrance compounds, alcohols, and aromatics. Additionally, this column is a great choice when a polar general purpose column is required.

  • USP Code: This column meets USP G16 requirements.

  • Phase: Bonded; poly(ethylene glycol)

  • Temp. Limits: ≤0.32 mm I.D.: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)

  • Temp. Limits: ≥0.53 mm I.D.,<2 μm: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)

  • Temp. Limits: ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: 35 °C to 250 °C (isothermal or programmed)

    25025-USUPELCOWAX 10  5 m × 0.10 mm, 0.10 μm
    25026-USUPELCOWAX 10  10 m × 0.10 mm, 0.10 μm
    24343SUPELCOWAX 10  15 m × 0.10 mm, 0.10 μm
    24169SUPELCOWAX 10  30 m × 0.20 mm, 0.20 μm
    24170SUPELCOWAX 10  60 m × 0.20 mm, 0.20 μm
    24077SUPELCOWAX 10  15 m × 0.25 mm, 0.25 μm
    24079SUPELCOWAX 10  30 m × 0.25 mm, 0.25 μm
    24081SUPELCOWAX 10  60 m × 0.25 mm, 0.25 μm
    23308-USUPELCOWAX 10  100 m × 0.25 mm, 0.25 μm
    24284SUPELCOWAX 10  30 m × 0.25 mm, 0.50 μm
    24285-USUPELCOWAX 10  60 m × 0.25 mm, 0.50 μm
    24078SUPELCOWAX 10  15 m × 0.32 mm, 0.25 μm
    24080-U SUPELCOWAX 10  30 m × 0.32 mm, 0.25 μm
    24082SUPELCOWAX 10  60 m × 0.32 mm, 0.25 μm
    24083SUPELCOWAX 10  15 m × 0.32 mm, 0.50 μm
    24084SUPELCOWAX 10  30 m × 0.32 mm, 0.50 μm
    24085-USUPELCOWAX 10  60 m × 0.32 mm, 0.50 μm
    24211SUPELCOWAX 10  30 m × 0.32 mm, 1.00 μm
    24212SUPELCOWAX 10  60 m × 0.32 mm, 1.00 μm
    25324SUPELCOWAX 10  15 m × 0.53 mm, 0.50 μm
    25325SUPELCOWAX 10  30 m × 0.53 mm, 0.50 μm
    25385SUPELCOWAX 10  60 m × 0.53 mm, 0.50 μm
    25300-USUPELCOWAX 10  15 m × 0.53 mm, 1.00 μm
    25301-USUPELCOWAX 10  30 m × 0.53 mm, 1.00 μm
    25391SUPELCOWAX 10  60 m × 0.53 mm, 1.00 μm
    25375-USUPELCOWAX 10  30 m × 0.53 mm, 2.00 μm
    25376SUPELCOWAX 10  60 m × 0.53 mm, 2.00 μm
    23327-USUPELCOWAX 10  30 m × 0.75 mm, 1.00 μm
联系方式
手机:18918173136
手机:15900626801
Q Q:
Q Q:
手机访问官网