![]() |
分辨率 | 1 |
重量 | |
品牌 | supelco |
货号 | 67015-U |
电源电压 | 1 |
型号 | 67015-U |
测量范围 | |
规格 | |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | |
测量精度 | 1 |
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Columns
BIOshell A160 Peptide C18 columns packed with 5 μm particles, 160 ? pores, provide similar resolution in shorter time than 3 μm porous columns, and higher resolution than 5 μm porous columns.
BIOshell A160 Peptide C18 columns can be operated long term at pressures up to 600 bar (60 MPa or 8500 psi), temperatures up to 90 °C and within the pH range of 1 to 8.
BIOshell A160 Peptide C18 columns can be run on all HPLC systems including UHPLC systems.
C18, 5 μm Columns
Product # | Description | Particle Size | Length × I.D. |
67001-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 3 cm × 2.1 mm |
67002-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 5 cm × 2.1 mm |
67003-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 7.5 cm × 2.1 mm |
67004-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 10 cm × 2.1 mm |
67006-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 15 cm × 2.1 mm |
67007-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 3 cm × 3 mm |
67008-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 5 cm × 3 mm |
67011-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 10 cm × 3 mm |
67012-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 15 cm × 3 mm |
67013-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 5 cm × 4.6 mm |
67014-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 10 cm × 4.6 mm |
67015-U | BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm HPLC Column | 4.7 μm | 15 cm × 4.6 mm |
C18, 5 μm Guard Cartridges and Holder
Product # | Description | Particle Size | Length × I.D. |
66841-U | Guard Cartridge Holder for BIOshell? Guard Column | ||
67016-U | BIOshell? A160 Peptide C18, 5 μm Guard Cartridge | 4.7 μm | 0.5 cm × 2.1 mm |
67017-U | BIOshell? A160 Peptide C18, 5 μm Guard Cartridge | 4.7 μm | 0.5 cm × 3 mm |
67018-U | BIOshell? A160 Peptide C18, 5 μm Guard Cartridge | 4.7 μm | 0.5 cm × 4.6 mm |