![]() |
分辨率 | |
重量 | 0.1 |
品牌 | supelco |
货号 | 50813-U |
电源电压 | 220V |
型号 | 50813-U |
测量范围 | |
规格 | 10X2.1mm, 2.0um |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 10X2.1mm, 2.0um |
测量精度 | ppb |
Ascentis? Express C18, 2μm UHPLC Columns
Ascentis Express 2 micron, a high-speed, UHPLC (ultra high-performance liquid chromatography) column based on the proven Fused-Core particle design.
Ascentis Express 2 micron column outperforms other sub 3 micron particle U/HPLC columns and delivers higher performance to pressure ratios than sub 2 micron UHPLC columns. The new Fused-Core particle consists of a 1.2 micron solid core and a 0.4 micron porous shell. A major benefit of the Fused-Core particle is the small diffusion path (0.4 micron) compared to conventional fully porous particles. The short diffusion path reduces axial dispersion of solutes and minimizes peak broadening. Ascentis Express 2 micron UHPLC columns deliver the speed and efficiency needed by today′s researchers, while outperforming the common 1.7 micron particle columns, making Ascentis Express 2.0 micron the best UHPLC columns for practical small molecule analysis.
C18, 2μm Columns
Product # | Description | Particle Size | Length × I.D. |
50805-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 2 cm × 2.1 mm |
50809-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 3 cm × 2.1 mm |
50811-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 5 cm × 2.1 mm |
50812-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 7.5 cm × 2.1 mm |
50813-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 10 cm × 2.1 mm |
50814-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 15 cm × 2.1 mm |
50815-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 3 cm × 3.0 mm |
50816-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 5 cm × 3.0 mm |
50817-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 7.5 cm × 3.0 mm |
50819-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 10 cm × 3.0 mm |
50821-U | Ascentis? Express C18, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 15 cm × 3.0 mm |
C18, 2μm Guard Cartridge and Holder
Product | Description | Particle Size | Length × I.D. |
50822-U | Ascentis Express C18, 2 Micron Guard Cartridge | 2 μm | 5 mm × 2.1 mm |
50823-U | Ascentis Express C18, 2 Micron Guard Cartridge | 2 μm | 5 mm × 3.0 mm |
53500-U | Ascentis Express 保护柱套 |