![]() |
分辨率 | |
重量 | 0.1 |
品牌 | supelco |
货号 | 50863-U |
电源电压 | 220V |
型号 | 50863-U |
测量范围 | |
规格 | 100X2.1mm |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 100X2.1mm |
测量精度 | ppb |
Ascentis Express F5, 2μm UHPLC Columns
Ascentis Express 2 micron, a high-speed, UHPLC (ultra high-performance liquid chromatography) column based on the proven Fused-core? particle design.
Ascentis Express 2 micron column outperforms other sub 3 micron particle U/HPLC columns and delivers higher performance to pressure ratios than sub 2 micron UHPLC columns. The new Fused-Core particle consists of a 1.2 micron solid core and a 0.4 micron porous shell. A major benefit of the Fused-Core particle is the small diffusion path (0.4 micron) compared to conventional fully porous particles. The short diffusion path reduces axial dispersion of solutes and minimizes peak broadening. Ascentis Express 2 micron UHPLC columns deliver the speed and efficiency needed by today′s researchers, while outperforming the common 1.7 micron particle columns, making Ascentis Express 2.0 micron the best UHPLC columns for practical small molecule analysis.
F5, 2μm Columns
Product # | Description | Particle Size | Length × I.D. |
50857-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 2 cm × 2.1 mm |
50858-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 3 cm × 2.1 mm |
50859-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 5 cm × 2.1 mm |
50861-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 7.5 cm × 2.1 mm |
50863-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 10 cm × 2.1 mm |
50867-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 15 cm × 2.1 mm |
50869-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 3 cm × 3.0 mm |
50871-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 5 cm × 3.0 mm |
50876-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 7.5 cm × 3.0 mm |
50879-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 10 cm × 3.0 mm |
50881-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron UHPLC Column | 2 μm | 15 cm × 3.0 mm |
F5, 2μm Guard Cartridge and Holder
Product # | Description | Particle Size | Length × I.D. |
50884-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron Guard Cartridge | 2 μm | 5 mm × 2.1 mm |
50886-U | Ascentis? Express F5, 2 Micron Guard Cartridge | 2 μm | 5 mm × 3.0 mm |
53500-U | Ascentis? Express 保护柱套 |