![]() |
分辨率 | |
重量 | 0.1 |
品牌 | supleco |
货号 | 50758-U |
电源电压 | 220V |
型号 | 50758-U |
测量范围 | |
规格 | 150X3.0mm |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 150X3.0mm |
测量精度 | ppb |
Ascentis Express RP-Amide, 5μm HPLC Column
Ascentis Express 5 μm RP-Amide is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the highly efficient Fused-Core? particle design. The Fused-Core particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.6 μm thick porous shell and the highly uniform overall particle size of 5 μm. The one-step bonded, endcapped, amide-based, polar-embedded stationary phase of Ascentis Express 5 μm RP-Amide provides a stable, reversed-phase packing with decreased hydrophobic character. Ascentis Express RP-Amide can be used for basic, acidic, or neutral compounds with orthogonal selectivity from C18 or C8. The polar-embedded Ascentis Express 5 μm RP-Amide columns are compatible with 100% aqueous mobile phases without suffering from “phase collapse”.
Product # | Description | Particle Size | Length × I.D. |
50737-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 10 cm × 2.1 mm |
50753-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 10 cm × 3.0 mm |
50773-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 10 cm × 4.6 mm |
50739-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 15 cm × 2.1 mm |
50758-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 15 cm × 3.0 mm |
50774-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 15 cm × 4.6 mm |
50732-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 2 cm × 2.1 mm |
50747-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 25 cm × 2.1 mm |
50759-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 25 cm × 3.0 mm |
50775-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 25 cm × 4.6 mm |
50733-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 3 cm × 2.1 mm |
50749-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 3 cm × 3.0 mm |
50767-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 3 cm × 4.6 mm |
50734-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 5 cm × 2.1 mm |
50751-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 5 cm × 3.0 mm |
50768-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 5 cm × 4.6 mm |
50735-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 7.5 cm × 2.1 mm |
50752-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 7.5 cm × 3.0 mm |
50769-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column | 5 μm | 7.5 cm × 4.6 mm |
RP Amide, 5μm Guard Cartridge and Holder
Product # | Description | Particle Size | Length × I.D. |
50776-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 Micron Guard Cartridge | 5 μm | 5 mm × 2.1 mm |
50777-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 Micron Guard Cartridge | 5 μm | 5 mm × 3.0 mm |
50779-U | Ascentis Express RP-Amide, 5 Micron Guard Cartridge | 5 μm | 5 mm × 4.6 mm |
53500-U | Ascentis? Express 保护柱套 |