上海洽姆分析技术有限公司

产品展示

联系我们

  • 地址:上海市闵行区东川路555号(数码港)5号楼7018室 QQ: 2940282038
  • 电话:86-021-52969808
  • 传真:86-021-52969809
  • 联系人:魏先生
  • 手机:18918173136
  • 邮箱:weizunlai@126.com
产品展厅
SPB®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.32mm×0.25μm
  • 品牌:西格玛
  • 型号:1 EA
  • 货号:24048
  • 价格: ¥4710/件
  • 发布日期: 2022-03-28
  • 更新日期: 2024-04-19
产品详请
品牌 西格玛
货号 24048
型号 SPB®-5毛细管GC色谱柱
规格 1 EA
加工定制
外形尺寸 30m×0.32mm×0.25μm

这种非极性通用色谱柱主要使得组份按照沸点高低顺序洗脱,选择性略有提高,特别适用于芳香族化合

SPB®-5 毛细管 GC 柱用于通过化学发光法检测氮化合物(定量)的形态,其是极性的,本质上是碱性的。它也可以用作固定相,用于通过电子捕获气相色谱法测定谷物中的雪腐镰刀菌醇和脱氧雪腐镰刀菌醇。此外,它还可作为固定相,用于毛细管柱气相色谱法测定甾醇。


通用型毛细管气相色谱柱
24218-U 5701.71 SPB®-Octyl 毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
24028 4613.09 SPB®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
24029 4399.12 SPB®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.25mm×1.00μm 30m×0.25mm×1.00μm 1EA
24044 4710.56 SPB®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.32mm×0.25μm 30m×0.32mm×0.25μm 1EA
24045-U 4939.67 SPB®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.32mm×1.00μm 30m×0.32mm×1.00μm 1EA
25315 5307.46 SPB®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.53mm×0.50μm 30m×0.53mm×0.50μm 1EA
25303 5307.46 SPB®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.53mm×1.50μm 30m×0.53mm×1.50μm 1EA
28046-U 4613.09 Equity®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
28049-U 4613.09 Equity®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.25mm×1.00μm 30m×0.25mm×1.00μm 1EA
28055-U 4939.67 Equity®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.32mm×0.25μm 30m×0.32mm×0.25μm 1EA
28071-U 5518.08 Equity®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.53mm×1.00μm 30m×0.53mm×1.00μm 1EA
28073-U 5565.65 Equity®-1气相毛细管色谱柱,30m×0.53mm×1.50μm 30m×0.53mm×1.50μm 1EA
24034 4399.12 SPB®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
24048 4710.56 SPB®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.32mm×0.25μm 30m×0.32mm×0.25μm 1EA
24049 4710.56 SPB®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.32mm×1.00μm 30m×0.32mm×1.00μm 1EA
25317 5307.46 SPB®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.53mm×0.50μm 30m×0.53mm×0.50μm 1EA
25304 3192.29 SPB®-5毛细管GC色谱柱,15m×0.53mm×1.50μm 15m×0.53mm×1.50μm 1EA
25305-U 5565.65 SPB®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.53mm×1.50μm 30m×0.53mm×1.50μm 1EA
25347 5307.46 SPB®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.53mm×5.00μm 30m×0.53mm×5.00μm 1EA
25350 8681.42 SPB®-5毛细管GC色谱柱,60m×0.53mm×3.00μm 60m×0.53mm×3.00μm 1EA
28089-U 4613.09 Equity®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
28092-U 4613.09 Equity®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.50μm 30m×0.25mm×0.50μm 1EA
28097-U 4939.67 Equity®-5毛细管GC色谱柱,30m×0.32mm×0.25μm 30m×0.32mm×0.25μm 1EA
28471-U 5606.47 SLB®-5 ms毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
28472-U 8981.22 SLB®-5 ms毛细管GC色谱柱,60m×0.25mm×0.25μm 60m×0.25mm×0.25μm 1EA
24086 5390.76 SPB®-20 毛细管气相色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
24092 4710.56 SPB®-35 毛细管气相色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
28372-U 4953.28 Equity ®-1701毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
28382-U 12540.42 Equity ®-1701毛细管GC色谱柱,30m×0.32mm×0.25μm 30m×0.32mm×0.25μm 1EA
28384-U 9052.88 Equity ®-1701毛细管GC色谱柱,60m×0.32mm×0.25μm 60m×0.32mm×0.25μm 1EA
28391-U 5783.37 Equity ®-1701毛细管GC色谱柱,30m×0.53mm×0.50μm 30m×0.53mm×0.50μm 1EA
24181 4939.67 SPB®-50毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm,0.25μm 30m×0.25mm,0.25μm 1EA
24187 5021.97 SPB®-50毛细管GC色谱柱,30m×0.32mm,0.25μm 30m×0.32mm,0.25μm 1EA
24335 4710.56 SPB®-225毛细管气相色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
24223 4710.56 PAG毛细管气相色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
24313 4710.56 SPB®-1000细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
24107 4399.12 Nukol™ 毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
25327 5307.46 Nukol™ 毛细管GC色谱柱,30m×0.53mm×0.50μm 30m×0.53mm×0.50μm 1EA
24079 4953.28 SUPELCOWAX® 10毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.25μm 30m×0.25mm×0.25μm 1EA
24080-U 5157.41 SUPELCOWAX® 10毛细管GC色谱柱,30m×0.32mm×0.25μm 30m×0.32mm×0.25μm 1EA
24084 4918.19 SUPELCOWAX® 10毛细管GC色谱柱,30m×0.32mm×0.50μm 30m×0.32mm×0.50μm 1EA
24085-U 9130.89 SUPELCOWAX® 10毛细管GC色谱柱,60m×0.32mm×0.50μm 60m×0.32mm×0.50μm 1EA
24211 4918.19 SUPELCOWAX® 10毛细管GC色谱柱,30m×0.32mm×1.00μm 30m×0.32mm×1.00μm 1EA
24212 8707.35 SUPELCOWAX® 10毛细管GC色谱柱,60m×0.32mm×1.00μm 60m×0.32mm×1.00μm 1EA
25325 5515.10 SUPELCOWAX® 10毛细管GC色谱柱,30m×0.53mm×0.50μm 30m×0.53mm×0.50μm 1EA
25301-U 5783.37 SUPELCOWAX® 10毛细管GC色谱柱,30m×0.53mm×1.00μm 30m×0.53mm×1.00μm 1EA
24019 5800.58 SP®-2330毛细管GC色谱柱,30m×0.25mm×0.20μm 30m×0.25mm×0.20μm 1EA
24023 9447.02 SP®-2340毛细管GC色谱柱,60m×0.25mm×0.20μm 60m×0.25mm×0.20μm 1EA



联系方式
手机:18918173136
手机:15900626801
Q Q:
Q Q:
手机访问官网

地址:上海市闵行区东川路555号(数码港)5号楼7018室 QQ: 2940282038 电话:86-021-52969808 传真:86-021-52969809 联系人:魏先生 手机:18918173136
   上海洽姆分析技术有限公司 版权所有(C) 2024 XML 技术支持: 盖德化工网   食品商务网