|





| 分辨率 | |
| 品牌 | Nunc |
| 货号 | |
| 电源电压 | |
| 型号 | |
| 规格 | |
| 工作电压 | V |
| 测量精度 | |
| 重量 | |
| 电源 | |
| 测量范围 | |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 |
| 货号 | 产品规格 | 孔数量 | 孔形 | 单价 (CNY) |
| 142475 | Case of 75 | 24 | Round | 1,491.21 |
| 140675 | Case of 75 | 6 | Round | 1,419.40 |
| 140685 | Case of 85 | 6 | Round | 4,800.71 |
| 142485 | Case of 85 | 24 | Round | 4,800.71 |
| 150628 | Case of 75 | 12 | Round | 1,447.79 |
| 150687 | Case of 75 | 48 | Round | 1,596.75 |
| 152640 | Case of 85 | 48 | Round | 7,065.95 |
| 167063 | Case of 100 | 4 | Rectangular | 6,268.06 |
| 167064 | Case of 100 | 8 | Rectangular | 6,195.59 |
| 176740 | Case of 120 | 4 | Round | 3,381.69 |
上海洽姆仪器科技有限公司
精密仪器设备及配件、耗材、
填料,试剂、标准对照品、
化工中间体、高纯气体和标准混合气