![]() |
分辨率 | |
品牌 | Finntip |
货号 | |
用途 | |
电源电压 | |
型号 | |
规格 | |
测量精度 | |
重量 | |
测量范围 | |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | |
保修期 | |
是否进口 |
Thermo Scientific™ 相关应用 Pipettes and Pipette Tips
将 Thermo Scientific™ Finntip™ 连续分液移液器吸头与 Thermo Scientific™ Finnpipette™ 连续分液移液器整合。
货号 | 产品规格 | 容积(公制) | 分液容积(公制) | Sterility | 单价 (CNY) |
9404170 | Case of 100 | 0.5 mL | 10,20, 30,40, 50μL | Nonsterile | 1,673.99 |
9404173 | Case of 50 | 0.5 mL | 10,20, 30,40, 50μL | Sterile | 1,982.45 |
9404180 | Case of 100 | 1250μL | 25 , 50 , 75 , 100 , 125μL | Nonsterile | 1,673.99 |
9404183 | Case of 50 | 1250μL | 25 , 50 , 75 , 100 , 125μL | Sterile | 1,982.45 |
9404190 | Case of 100 | 2.5mL | 50,100, 150,200, 250μL | Nonsterile | 1,673.99 |
9404193 | Case of 50 | 2.5mL | 50,100, 150,200, 250μL | Sterile | 1,982.45 |
9404200 | Case of 50 | 5mL | 100,200, 300 ,400, 500μL | Nonsterile | 联系我们 |
9404203 | Case of 25 | 5mL | 100,200, 300 ,400, 500μL | Sterile | 1,000.00 |
9404210 | Case of 50 | 12.5mL | 250 , 500 , 750 , 1000 , 1250μL | Nonsterile | 联系我们 |
9404213 | Case of 25 | 12.5 mL | 250 , 500 , 750 , 1000 , 1250μL | Sterile | 1,000.00 |
9404220 | Case of 20 | 25mL | 500 , 1000 , 1500,2000 , 2500μL | Nonsterile | 联系我们 |
9404223 | Case of 10 | 25mL | 500 , 1000 , 1500,2000 , 2500μL | Sterile | 519.30 |
9404230 | Case of 10 | 50 mL | 1000 , 2000 , 3000 , 4000 , 5000μL | Nonsterile | 244.74 |
9404233 | Case of 10 | 50 mL | 1000 , 2000 , 3000 , 4000 , 5000μL | Sterile | 519.30 |
非灭菌吸头为散装;无菌吸头为单独包装