|





| 分辨率 | |
| 品牌 | Thermo Scientific |
| 货号 | |
| 用途 | |
| 电源电压 | |
| 型号 | QSP |
| 规格 | |
| 测量精度 | |
| 重量 | |
| 测量范围 | 0-10ml |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | |
| 保修期 | |
| 是否进口 |
Thermo Scientific™ 相关应用 Pipettes and Pipette Tips
Thermo Scientific™ QSP 滤芯和非滤芯吸头原材料为 100% 纯聚丙烯,用高精度模具加工而成。移液器吸头采用高透明度树脂模塑成型,且许多包含刻度标记和微点设计。包装选项范围从袋装到盒装再到无菌盒装,还
包括:叠装和载架包装等环保选项。
| 货号 | 产品规格 | 描述 | 尖式*样式 | Sterility | 单价 (CNY) |
| 102-Q | Case of 10,000 | QSP 10XL,无滤芯 | 加长 | 非无菌 | 1,700.51 |
| 095-Q | Case of 2500 | QSP 5000,无滤芯 | 透明,超微 | 非无菌 | 1,968.60 |
| 096-Q | Case of 2500 | QSP 5000,无滤芯 | 透明,超微 | 非无菌 | 1,878.46 |
| 097-Q | Case of 2000 | QSP 10ML,无滤芯 | 透明,收尖吸头,带有刻度 | 非无菌 | 1,754.86 |
| 090-Q | Case of 2500 | QSP 5000,无滤芯 | 透明,收尖吸头 | 非无菌 | 2,087.92 |
| 104-Q | Case of 10,000 | QSP 10,无滤芯 | 超微 | 非无菌 | 1,444.35 |
| 106-Q | Case of 10,000 | QSP 300,无滤芯 | 透明,超微 | 非无菌 | 2,770.93 |
| 110-NXL-Q | Case of 5000 | QSP 200XL,无滤芯 | 加长200 | 非无菌 | 1,746.85 |
| 111-Q | Case of 10,000 | QSP 1000XL,无滤芯 | 蓝色,超微 | 非无菌 | 1,738.16 |
| 112NXL-Q | Case of 10,000 | QSP 1000,无滤芯 | 透明,加长 | 非无菌 | 1,639.87 |
| 111-N-Q | Case of 10,000 | QSP 1000,无滤芯 | 透明,超微 | 非无菌 | 2,649.22 |
| 114-Q | Case of 10,000 | QSP 20,无滤芯 | 透明,超微 | 非无菌 | 1,895.29 |
| 112XL-Q | Case of 10,000 | QSP 1000,无滤芯 | 蓝色,加长 | 非无菌 | 1,490.78 |
| T070-Q | Case of 10,000 | QSP 200,无滤芯 | 透明,收尖 | 非无菌 | 1,693.62 |
| T070RLNS-Q | Each | QSP 200, Non-Filtered | Clear, Beveled | Sterile | 申请报价 |
| T070RNS-Q | Pack of 960 | QSP 200,无滤芯 | 透明,收尖 | 无菌 | 697.20 |
| T070RLN-Q | Case of 4800 | QSP 200, Non-Filtered | Clear, Beveled | Nonsterile | 申请报价 |
| T090-Q | Case of 10,000 | QSP 200,无滤芯 | 黄色,收尖 | 非无菌 | 1,582.82 |
| T090RL-Q | Case of 4800 | QSP 200,无滤芯 | 黄色,收尖 | 非无菌 | 1,582.82 |
| T090RLS-Q | Pack of 960 | QSP 200,无滤芯 | 黄色,收尖 | 无菌 | 382.82 |
| T102R-Q | Case of 4800 | QSP 10XL, Non-Filtered | Extended Length | Nonsterile | 3,225.70 |
| T102RS-Q | Case of 4800 | QSP 10XL,无滤芯 | 加长 | 无菌 | 2,227.75 |
| T090RS-Q | Pack of 960 | QSP 200,无滤芯 | 黄色,收尖 | 无菌 | 432.57 |
| T090R-Q | Case of 4800 | QSP 200,无滤芯 | 黄色,收尖 | 非无菌 | 2,090.47 |
| T104RL-Q | Case of 4800 | QSP 10,无滤芯 | 超微 | 非无菌 | 1,444.35 |
| T104RLS-Q | Case of 4800 | QSP 10,无滤芯 | 超微 | 无菌 | 1,589.41 |
| T104R-Q | Case of 4800 | QSP 10,无滤芯 | 超微 | 非无菌 | 1,708.05 |
| T104RS-Q | Case of 4800 | QSP 10,无滤芯 | 超微 | 无菌 | 1,892.16 |
| T106RL-Q | Case of 4800 | QSP 300,无滤芯 | 透明,超微吸头 | 非无菌 | 3,430.42 |
| T106RS-Q | Case of 4800 | QSP 300,无滤芯 | 透明,超微吸头 | 无菌 | 3,517.20 |
| T110BRLS-Q | Case of 4,800 | QSP 200, Non-Filtered | Yellow, Beveled | Sterile | 申请报价 |
| T110BRS-Q | Case of 4,800 | QSP 200, Non-Filtered | Yellow, Beveled | Sterile | 申请报价 |
| T112NXLRLS-Q | Case of 4800 | QSP 1000,无滤芯 | 透明,加长 | 无菌 | 1,803.86 |
| T112NXLR-Q | Case of 4800 | QSP 1000,无滤芯 | 透明,加长 | 非无菌 | 3,198.24 |
| T112NXLRS-Q | Case of 4800 | QSP 1000,无滤芯 | 透明,加长 | 无菌 | 2,365.20 |
| T112XLRL-Q | Case of 4800 | QSP 1000,无滤芯 | 蓝色,加长 | 非无菌 | 2,898.22 |
| T112XLRLS-Q | Case of 4800 | QSP 1000,无滤芯 | 蓝色,加长 | 无菌 | 1,933.28 |
| T112XLRS-Q | Case of 4800 | QSP 1000,无滤芯 | 蓝色,加长 | 无菌 | 2,152.93 |
| T112XLR-Q | Case of 4800 | QSP 1000,无滤芯 | 蓝色,加长 | 非无菌 | 2,054.01 |
| TF102-10-Q | Case of 4800 | QSP 10XL,带滤芯 | 加长 | 无菌 | 4,006.08 |
| TF108-200-Q | Case of 4,800 | QSP 200,带滤芯 | 透明,超微,带刻度 | 无菌 | 3,585.49 |
| TF140-200-Q | Case of 4800 | QSP 200,带滤芯 | 透明,超微 | 无菌 | 3,340.92 |
| TF112-1000-Q | Case of 4800 | QSP 1000,带滤芯 | 透明,加长 | 无菌 | 3,071.57 |
| TF113-20-Q | Case of 4800 | QSP 20,带滤芯 | 透明,收尖 | 无菌 | 3,563.25 |
| TF104-10-Q | Case of 4800 | QSP 10,带滤芯 | 超微 | 无菌 | 2,770.86 |
| TTW110RNS-Q | Case of 4800 | QSP 200,无滤芯 | 透明,薄壁超微 | 无菌 | 2,970.52 |
| TF113-100-Q | Case of 4800 | QSP 100,带滤芯 | 透明,收尖 | 无菌 | 3,493.39 |
| TTW110RS-Q | Case of 4800 | QSP 200,无滤芯 | 黄色,薄壁超微 | 无菌 | 2,025.23 |
| TW110-N-Q | Case of 10,000 | QSP 200,无滤芯 | 透明、薄壁超微 | 非无菌 | 1,518.93 |
特点:
Micro point 设计吸头尖
高透明度树脂
刻度标记
通用
小微米滤芯
*且耐用的吸头支架设计
清洁声明
QSP 移液管吸头没有
非灭菌。
RNase/DNase
DNA
热原
E-Beam 灭菌
RNase/DNase
DNA
热原/ 内毒素
生物负荷
PCR 抑制剂
内毒素 ATP
如需获得批次专用清洁申明证明,请根据 Cat 联系本地供应商。编号和批号
建议用于 Finnpipette Digital移液器,但也可用于其它品牌移液器。